邮电通信网 (年底数)
Telecommunications Facilities (End of Year)
  邮政局、所   邮路总长度 长话电路
    (处) #设在农村的 (万公里) (路)
Number of Located Length of Long-distance
Year Postal and in the Postal Telephone
Offices Countryside Routes Electric Circuit
  (unit)   (10000 km) (unit)
         
1978 1802 1511 16.5 1350
1980 1752 1434 17.0 4539
1985 2928 2588 2.6 2304
1990 2443 1078 2.8 5177
1995 2538 1869 3.5 33090
1996 2555 1820 3.7 43537
1997 2472 1863 3.9 61111
1998 2389 1750 3.9 70111
1999 2081 1455 4.0 87497
2000 2018 1390 4.1 122560
2001 2013 1371 4.1 187292
2002 1978 1312 4.5 796340
2003 1952 1272 5.3 20173
2004 1955 1258 5.4 22531
2005 1957 1242 4.7 27306
2006 1986 1244 4.6 21425
2007 1851 1110 4.9 30719
2008 1876 1091 5.5 90847
2009 1742 1098 6.4 118913
         
注:1.邮路总长度1982年及以前是邮路及农村投递线路总长度之和。
    2.2003年及以后长话电路计量单位为2M。
         a) Length of postal routes before 1983 included the length of postal routes and rural delivery routes. 
         b) In 2003 and later long-distance telephone electric circuit measuring unit was 2M.