大牲畜头数
Number of Large Livestock
单位:万头 (10000 heads)
  大 牲 畜        
     
  年 末 数
Year Large Animals Cattle and Horses Donkeys Mules
  (year-end) Buffaloes      
           
1978 354.70 134.60 79.81 83.07 56.95
1980 341.05 120.71 78.02 78.26 63.88
1985 446.50 155.10 71.95 142.57 76.88
1990 525.22 207.90 56.95 176.71 83.66
1995 870.88 579.34 48.68 167.69 75.17
1996 885.85 598.52 49.36 164.23 73.74
1997 860.33 582.96 49.54 158.17 69.66
1998 835.89 563.76 49.03 155.36 67.74
1999 811.94 543.33 48.21 153.61 66.79
2000 774.24 516.73 45.04 149.14 63.33
2001 730.17 487.72 43.31 138.92 60.22
2002 702.92 476.64 40.64 130.04 55.60
2003 685.06 477.87 36.83 121.05 49.31
2004 721.81 528.39 35.53 112.56 45.33
2005 762.63 584.92 33.13 104.11 40.47
2006 613.00 458.93 28.99 90.16 34.92
2007 610.49 474.99 24.92 80.72 29.86
2008 569.75 449.01 22.70 70.65 27.39
2009 536.66 429.11 20.30 62.89 24.36
           
注:1980年前大牲畜总数中含骆驼。
a) Number of large livestock included camels before 1980.